ГКУ ОСЗН по Меленковскому району информирует жителей города Меленки и Меленковского района, что согласно Закону Владимирской области от 24.12.2019 № 132-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» размеры ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций гражданам, в отношении которых существуют финансовые обязательства Владимирской области, с 1 января 2020 увеличены на 3,8 процента.
Меры социальной поддержки, категории граждан |
Размер выплат в 2019 году, руб |
Размер с индексацией 3,8% с 01.01.2020, руб. |
Ежемесячные денежные выплаты | ||
Реабилитированные граждане | 798,0 | 829,0 |
Пострадавшие от полит.репрессий | 455,0 | 473,0 |
Ветераны труда | 455,0 | 473,0 |
Труженики тыла | 647,0 | 672,0 |
Лица, имеющие продолжительный стаж работы | 455,0 | 473,0 |
Ежемесячное пособие на детей | ||
Малоимущие граждане, имеющие детей в возрасте до 16 лет (учащиеся до 18 лет) | 455,0 | 473,0 |
на детей одиноких матерей | 910,0 | 946,0 |
на детей, военнослужащих по призыву, и чьи родители уклоняются от уплаты алиментов | 683,0 | 710,0 |
Денежные выплаты малоимущим многодетным семьям | ||
Выплата на школьную и спортивную форму (1 раз в год) | 1 815,0 | 1884,0 |
Выплата на питание и проезд | 1 203,0 | 1500,0 |
На приобретение лекарств детям до 6 лет | 119,0 | 124,0 |
Скидка на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях | 381,0 | 396,0 |
Дополнительное ежемесячное пособие | 91,0 | 94,60 |
Ежемесячная денежная выплата на детей до 3 лет | 8 977,0 | 9 246,0 |
Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием | ||
Беременные женщины, кормящие матери | 208,0 | 216,0 |
Дети 1 года | 737,0 | 766,0 |
Дети 2 года | 539,0 | 560,0 |
Дети 3 года |
402,0 | 418,0 |
Единовременная денежная выплата на рождение второго и последующих детей | ||
На второго ребенка | 4 531,0 | 4 704,0 |
На третьего и последующих детей | 9 059,0 | 9 404,0 |
При рождении двойни |
15 095,0 | 15 669,0 |
При рождении тройни | 110 250,0 | 114 440,0 |
Единовременные денежные выплаты | ||
Ежегодная компенсация на топливо | 2 623,0 | 2 723,0 |
Государственная социальная помощь: | ||
- малоимущим гражданам | 3 000,0 | 3 114,0 |
-гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 10 000,0 | 10 380,0 |
Компенсация части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей | 24 154,0 | 25 072,0 |
Областной материнский (семейный) капитал | 60 776,0 | 63 086,0 |