Сетевое издание
Приложение № 1 | ||||
к решению Совета | ||||
народных депутатов | ||||
МО Меленковский район | ||||
от ..2022г. № | ||||
Доходы бюджета муниципального образования Меленковский район с учетом объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов | ||||
тыс.руб. | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | План на 2023 год | План на 2024 год | План на 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 246682,40 | 263491,10 | 282477,90 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 153909,00 | 167253,00 | 179536,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 153909,00 | 167253,00 | 179536,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 149549,00 | 162534,00 | 174463,00 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практиктой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1353,00 | 1447,00 | 1527,00 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2262,00 | 2462,00 | 2663,00 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 745,00 | 810,00 | 883,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15847,10 | 16732,10 | 17818,50 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15847,10 | 16732,10 | 17818,50 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7506,00 | 7982,60 | 8521,80 |
1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 7506,00 | 7982,60 | 8521,80 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 52,10 | 54,50 | 56,70 |
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 52,10 | 54,50 | 56,70 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8289,00 | 8695,00 | 9240,00 |
1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 8289,00 | 8695,00 | 9240,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 36008,00 | 37381,00 | 41715,00 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 27187,00 | 29456,00 | 31961,00 |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 19493,00 | 21120,00 | 22916,00 |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 7694,00 | 8336,00 | 9045,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4941,00 | 3543,00 | 4647,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4941,00 | 3543,00 | 4647,00 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3879,00 | 4381,00 | 5106,00 |
1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3879,00 | 4381,00 | 5106,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7895,00 | 8107,00 | 8363,00 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 7895,00 | 8107,00 | 8363,00 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 7895,00 | 8107,00 | 8363,00 |
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3116,00 | 3191,00 | 3267,00 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 3116,00 | 3191,00 | 3267,00 |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 3116,00 | 3191,00 | 3267,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3500,00 | 3600,00 | 3700,00 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3500,00 | 3600,00 | 3700,00 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции,мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 3500,00 | 3600,00 | 3700,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9512,60 | 9892,90 | 10288,20 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9504,60 | 9884,90 | 10280,20 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 6607,20 | 6871,50 | 7146,40 |
1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4168,60 | 4335,30 | 4508,80 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2438,60 | 2536,20 | 2637,60 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 268,10 | 278,90 | 290,00 |
1 11 05025 05 0000 120 | Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 268,10 | 278,90 | 290,00 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов местного самоуправления,государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2628,30 | 2733,50 | 2842,80 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2628,30 | 2733,50 | 2842,80 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 11 05320 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 11 05325 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10454,00 | 10872,00 | 11307,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10454,00 | 10872,00 | 11307,00 |
1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 342,17 | 370,12 | 399,73 |
1 12 01030 01 6000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 15,47 | 16,71 | 18,04 |
1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства | 7652,44 | 7845,74 | 8038,64 |
1 12 01042 01 6000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 2443,92 | 2639,43 | 2850,59 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 160,00 | 166,40 | 173,00 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 160,00 | 166,40 | 173,00 |
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 60,00 | 56,40 | 53,00 |
1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 60,00 | 56,40 | 53,00 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 2957,00 | 2957,00 | 2957,00 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1043,00 | 1043,00 | 1043,00 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 680,70 | 695,70 | 710,20 |
1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
1 16 01053 01 0035 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
1 16 01063 01 0101 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
1 16 01073 01 0027 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
1 16 01143 01 0016 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
1 16 01173 01 0008 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 16 01193 01 0013 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
1 16 01203 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 50,40 | 50,40 | 50,40 |
1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 373,70 | 388,70 | 404,20 |
1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 373,70 | 388,70 | 404,20 |
1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 147,70 | 147,70 | 146,70 |
1 16 10123 01 0051 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 7,70 | 7,70 | 6,70 |
1 16 10123 01 0001 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда) | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1043820,26 | 674712,30 | 627369,80 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1038820,26 | 669712,30 | 622369,80 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 327862,00 | 227362,00 | 204625,00 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 315780,00 | 227362,00 | 204625,00 |
2 02 15009 05 5091 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 12082,00 | 0,00 | 0,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 341981,70 | 92780,80 | 77863,20 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 9589,30 | 0,00 | 13000,00 |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 9589,30 | 0,00 | 13000,00 |
2 02 25097 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 763,40 | 950,30 | 0,00 |
2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 763,40 | 950,30 | 0,00 |
2 02 25169 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 4390,20 | 2209,90 | 0,00 |
2 02 25169 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 4390,20 | 2209,90 | 0,00 |
2 02 25210 05 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 15984,50 | 24346,50 | 0,00 |
2 02 25210 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 15984,50 | 24346,50 | 0,00 |
2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 166322,50 | 0,00 | 0,00 |
2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 166322,50 | 0,00 | 0,00 |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 13494,70 | 13494,70 | 12858,80 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 13494,70 | 13494,70 | 12858,80 |
2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2370,50 | 2514,00 | 2738,80 |
2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2370,50 | 2514,00 | 2738,80 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 5307,60 | 138,90 | 139,10 |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 5307,60 | 138,90 | 139,10 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 123759,00 | 49126,50 | 49126,50 |
2 02 29999 05 7039 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761) | 14143,00 | 14143,00 | 14143,00 |
2 02 29999 05 7115 150 | Прочие субсидии муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт) | 60900,00 | 0,00 | 0,00 |
2 02 29999 05 7147 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) | 19610,00 | 15956,00 | 15956,00 |
2 02 29999 05 7246 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 29106,00 | 19027,50 | 19027,50 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 329965,80 | 337148,40 | 327460,50 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 295930,80 | 294319,80 | 294319,80 |
2 02 30024 05 6001 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 1299,10 | 1299,10 | 1299,10 |
2 02 30024 05 6002 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства) | 606,50 | 606,50 | 606,50 |
2 02 30024 05 6007 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан) | 1789,90 | 1789,90 | 1789,90 |
2 02 30024 05 6012 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 561,30 | 561,30 | 561,30 |
2 02 30024 05 6054 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) | 351,30 | 351,30 | 351,30 |
2 02 30024 05 6059 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа) | 10896,10 | 10896,10 | 10896,10 |
2 02 30024 05 6086 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета) | 32225,00 | 30614,00 | 30614,00 |
2 02 30024 05 6137 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю) | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
2 02 30024 05 6196 150 | Субвенции муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры) | 244,60 | 244,60 | 244,60 |
2 02 30024 05 6183 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | 247512,00 | 247512,00 | 247512,00 |
2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20659,00 | 20659,00 | 20659,00 |
2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 20659,00 | 20659,00 | 20659,00 |
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 5607,10 | 5607,10 | 5607,10 |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 5607,10 | 5607,10 | 5607,10 |
2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6241,60 | 7281,80 | 5201,30 |
2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6241,60 | 7281,80 | 5201,30 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
