Приложение №7 | |||||||
к решению Совета народных депутатов | |||||||
Меленковского района | |||||||
от 2022г № | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Меленковский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО Меленковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||||||
тыс. руб. | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Вр | Рз | Пр | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленковского района" | 01 | 3 070,50 | 10 873,40 | 3 438,80 | |||
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Меленковского района» | 014 | 3 070,50 | 3 214,00 | 3 438,80 | |||
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей" | 01401 | 3 070,50 | 3 214,00 | 3 438,80 | |||
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 01401L4970 | 3 070,50 | 3 214,00 | 3 438,80 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01401L4970 | 300 | 3 070,50 | 3 214,00 | 3 438,80 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 01401L4970 | 300 | 10 | 3 070,50 | 3 214,00 | 3 438,80 | |
Охрана семьи и детства | 01401L4970 | 300 | 10 | 04 | 3 070,50 | 3 214,00 | 3 438,80 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством" | 015 | 0,00 | 7 659,40 | 0,00 | |||
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" | 01502 | 0,00 | 7 659,40 | 0,00 | |||
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 0150251340 | 0,00 | 7 659,40 | 0,00 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0150251340 | 300 | 0,00 | 7 659,40 | 0,00 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 0150251340 | 300 | 10 | 0,00 | 7 659,40 | 0,00 | |
Социальное обеспечение населения | 0150251340 | 300 | 10 | 03 | 0,00 | 7 659,40 | 0,00 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Меленковского района" | 02 | 116 575,24 | 105 225,60 | 104 475,60 | |||
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Меленковского района" | 022 | 480,10 | 3 484,50 | 4 656,90 | |||
Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание муниципального внутреннего долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального внутреннего долга района" | 02202 | 480,10 | 3 484,50 | 4 656,90 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу Меленковского района | 0220220730 | 480,10 | 3 484,50 | 4 656,90 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0220220730 | 700 | 480,10 | 3 484,50 | 4 656,90 | ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 0220220730 | 700 | 13 | 480,10 | 3 484,50 | 4 656,90 | |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 0220220730 | 700 | 13 | 01 | 480,10 | 3 484,50 | 4 656,90 |
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | 023 | 102 604,14 | 88 250,10 | 86 327,70 | |||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района" | 02301 | 43 743,00 | 42 577,00 | 41 163,00 | |||
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 0230180710 | 43 743,00 | 42 577,00 | 41 163,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 0230180710 | 500 | 43 743,00 | 42 577,00 | 41 163,00 | ||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0230180710 | 500 | 14 | 43 743,00 | 42 577,00 | 41 163,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0230180710 | 500 | 14 | 01 | 43 743,00 | 42 577,00 | 41 163,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района" | 02302 | 58 861,14 | 45 673,10 | 45 164,70 | |||
Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 0230280720 | 58 861,14 | 45 673,10 | 45 164,70 | |||
Межбюджетные трансферты | 0230280720 | 500 | 58 861,14 | 45 673,10 | 45 164,70 | ||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0230280720 | 500 | 14 | 58 861,14 | 45 673,10 | 45 164,70 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 0230280720 | 500 | 14 | 03 | 58 861,14 | 45 673,10 | 45 164,70 |
Подпрограмма "Обеспечение исполнения муниципальных функций в сфере бюджетного и налогового законодательства" | 024 | 13 491,00 | 13 491,00 | 13 491,00 | |||
Основное мероприятие "Организация исполнения деятельности финансового управления администрации Меленковского района" | 02401 | 6 236,10 | 6 236,10 | 6 236,10 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 0240100110 | 6 067,30 | 6 067,30 | 6 067,30 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0240100110 | 100 | 6 067,30 | 6 067,30 | 6 067,30 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0240100110 | 100 | 01 | 6 067,30 | 6 067,30 | 6 067,30 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0240100110 | 100 | 01 | 06 | 6 067,30 | 6 067,30 | 6 067,30 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0240100190 | 168,80 | 168,80 | 168,80 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0240100190 | 200 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0240100190 | 200 | 01 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0240100190 | 200 | 01 | 06 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
Иные бюджетные ассигнования | 0240100190 | 800 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0240100190 | 800 | 01 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0240100190 | 800 | 01 | 06 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
Основное мероприятие "Организация исполнения деятельности МКУ Меленковского района "Финансовый центр"" | 02402 | 7 254,90 | 7 254,90 | 7 254,90 | |||
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0240280790 | 2 073,20 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0240280790 | 100 | 2 073,20 | 0,00 | 0,00 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0240280790 | 100 | 01 | 2 073,20 | 0,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0240280790 | 100 | 01 | 13 | 2 073,20 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности МКУ Меленковского района "Финансовый центр" | 02402ФЦ590 | 5 181,70 | 7 254,90 | 7 254,90 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02402ФЦ590 | 100 | 4 942,00 | 7 015,20 | 7 015,20 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02402ФЦ590 | 100 | 01 | 00 | 4 942,00 | 7 015,20 | 7 015,20 |
Другие общегосударственные вопросы | 02402ФЦ590 | 100 | 01 | 13 | 4 942,00 | 7 015,20 | 7 015,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02402ФЦ590 | 200 | 239,70 | 239,70 | 239,70 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02402ФЦ590 | 200 | 01 | 239,70 | 239,70 | 239,70 | |
Другие общегосударственные вопросы | 02402ФЦ590 | 200 | 01 | 13 | 239,70 | 239,70 | 239,70 |
Муниципальная программа Меленковского района "Информационное общество" | 03 | 4 008,00 | 3 600,00 | 3 700,00 | |||
Основное мероприятие "Развитие официального портала администрации района в сети "Интернет" | 03001 | 30,00 | 120,00 | 100,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300120740 | 30,00 | 120,00 | 100,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300120740 | 200 | 30,00 | 120,00 | 100,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300120740 | 200 | 04 | 30,00 | 120,00 | 100,00 | |
Связь и информатика | 0300120740 | 200 | 04 | 10 | 30,00 | 120,00 | 100,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развитие медийного комплекса оперативной подготовки и сопровождения информационных материалов о деятельности администрации Меленковского района" | 03002 | 275,00 | 210,00 | 210,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300220740 | 275,00 | 210,00 | 210,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300220740 | 200 | 275,00 | 210,00 | 210,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300220740 | 200 | 04 | 275,00 | 210,00 | 210,00 | |
Связь и информатика | 0300220740 | 200 | 04 | 10 | 275,00 | 210,00 | 210,00 |
Основное мероприятие "Оборудование помещений, занимаемых исполнительными органами муниципальной власти района, средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных технологий" | 03003 | 150,00 | 110,00 | 50,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300320740 | 150,00 | 110,00 | 50,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300320740 | 200 | 150,00 | 110,00 | 50,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300320740 | 200 | 04 | 150,00 | 110,00 | 50,00 | |
Связь и информатика | 0300320740 | 200 | 04 | 10 | 150,00 | 110,00 | 50,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения главы 6 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | 03004 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300420740 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300420740 | 200 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300420740 | 200 | 04 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
Связь и информатика | 0300420740 | 200 | 04 | 10 | 30,00 | 100,00 | 100,00 |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг" | 03005 | 800,00 | 750,00 | 780,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300520740 | 800,00 | 750,00 | 780,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300520740 | 200 | 800,00 | 750,00 | 780,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300520740 | 200 | 04 | 800,00 | 750,00 | 780,00 | |
Связь и информатика | 0300520740 | 200 | 04 | 10 | 800,00 | 750,00 | 780,00 |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | 03006 | 370,00 | 310,00 | 310,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300620740 | 370,00 | 310,00 | 310,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300620740 | 200 | 370,00 | 310,00 | 310,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300620740 | 200 | 04 | 370,00 | 310,00 | 310,00 | |
Связь и информатика | 0300620740 | 200 | 04 | 10 | 370,00 | 310,00 | 310,00 |
Основное мероприятие "Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота и рассмотрения обращений граждан" | 03007 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300720740 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300720740 | 200 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300720740 | 200 | 04 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Связь и информатика | 0300720740 | 200 | 04 | 10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации района, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации" | 03008 | 1 366,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300820740 | 1 366,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300820740 | 200 | 1 366,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300820740 | 200 | 04 | 1 366,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | |
Связь и информатика | 0300820740 | 200 | 04 | 10 | 1 366,00 | 1 200,00 | 1 300,00 |
Основное мероприятие "Комплекс мер по обеспечению информационной безопасности информационно-телекоммуникационной сети администрации района" | 03009 | 287,00 | 250,00 | 300,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0300920740 | 287,00 | 250,00 | 300,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300920740 | 200 | 287,00 | 250,00 | 300,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0300920740 | 200 | 04 | 287,00 | 250,00 | 300,00 | |
Связь и информатика | 0300920740 | 200 | 04 | 10 | 287,00 | 250,00 | 300,00 |
Основное мероприятие "Комплекс мер по переходу на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения" | 03010 | 190,00 | 210,00 | 200,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0301020740 | 190,00 | 210,00 | 200,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0301020740 | 200 | 190,00 | 210,00 | 200,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0301020740 | 200 | 04 | 190,00 | 210,00 | 200,00 | |
Связь и информатика | 0301020740 | 200 | 04 | 10 | 190,00 | 210,00 | 200,00 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Меленковского района для повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания" | 03011 | 420,00 | 250,00 | 250,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0301120740 | 420,00 | 250,00 | 250,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0301120740 | 200 | 420,00 | 250,00 | 250,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0301120740 | 200 | 04 | 420,00 | 250,00 | 250,00 | |
Связь и информатика | 0301120740 | 200 | 04 | 10 | 420,00 | 250,00 | 250,00 |
Основное мероприятие "Развитие сети видеоконференцсвязи администрации района" | 03012 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Меленковского района "Информационное общество" | 0301220740 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0301220740 | 200 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0301220740 | 200 | 04 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | |
Связь и информатика | 0301220740 | 200 | 04 | 10 | 40,00 | 40,00 | 50,00 |
Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика Меленковского района" | 04 | 2 024,00 | 3 444,00 | 3 423,00 | |||
Основное мероприятие "Меры по патриотическому воспитанию молодежи" | 04001 | 175,00 | 180,00 | 185,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400121030 | 175,00 | 180,00 | 185,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400121030 | 200 | 175,00 | 180,00 | 185,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400121030 | 200 | 07 | 175,00 | 180,00 | 185,00 | |
Молодежная политика | 0400121030 | 200 | 07 | 07 | 175,00 | 180,00 | 185,00 |
Основное мероприятие "Меры по повышению общественной активности молодежи" | 04002 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400221030 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400221030 | 200 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400221030 | 200 | 07 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
Молодежная политика | 0400221030 | 200 | 07 | 07 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
Основное мероприятие "Меры по повышению гражданской и общественно-политической активности молодежи" | 04003 | 30,50 | 9,50 | 8,50 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400321030 | 30,50 | 9,50 | 8,50 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400321030 | 200 | 30,50 | 9,50 | 8,50 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400321030 | 200 | 07 | 30,50 | 9,50 | 8,50 | |
Молодежная политика | 0400321030 | 200 | 07 | 07 | 30,50 | 9,50 | 8,50 |
Основное мероприятие "Меры по развитию добровольческого труда молодежи как фактора решения социально значимых проблем местного сообщества" | 0400400000 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400421030 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400421030 | 200 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400421030 | 200 | 07 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | |
Молодежная политика | 0400421030 | 200 | 07 | 07 | 44,00 | 46,00 | 48,00 |
Основное мероприятие "Меры по повышению мотивации молодежи к получению профессий, профессиональному самоопределению молодежи" | 04005 | 404,00 | 1 796,00 | 1 727,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400521030 | 404,00 | 1 796,00 | 1 727,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400521030 | 200 | 174,00 | 176,00 | 107,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400521030 | 200 | 07 | 174,00 | 176,00 | 107,00 | |
Молодежная политика | 0400521030 | 200 | 07 | 07 | 174,00 | 176,00 | 107,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0400521030 | 300 | 230,00 | 120,00 | 120,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400521030 | 300 | 07 | 230,00 | 120,00 | 120,00 | |
Молодежная политика | 0400521030 | 300 | 07 | 07 | 230,00 | 120,00 | 120,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0400521030 | 400 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400521030 | 400 | 07 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Молодежная политика | 0400521030 | 400 | 07 | 07 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Основное мероприятие "Меры по развитию творческого и интеллектуального потенциала молодежи" | 04006 | 175,00 | 182,00 | 189,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400621030 | 175,00 | 182,00 | 189,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400621030 | 200 | 175,00 | 182,00 | 189,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400621030 | 200 | 07 | 175,00 | 182,00 | 189,00 | |
Молодежная политика | 0400621030 | 200 | 07 | 07 | 175,00 | 182,00 | 189,00 |
Основное мероприятие "Меры по укреплению института семьи и брака, повышению престижа материнства и отцовства" | 04007 | 906,00 | 939,00 | 972,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400721030 | 906,00 | 939,00 | 972,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400721030 | 200 | 636,00 | 669,00 | 702,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400721030 | 200 | 07 | 636,00 | 669,00 | 702,00 | |
Молодежная политика | 0400721030 | 200 | 07 | 07 | 636,00 | 669,00 | 702,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0400721030 | 300 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400721030 | 300 | 07 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
Молодежная политика | 0400721030 | 300 | 07 | 07 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
Основное мероприятие "Меры по формированию культуры здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения среди молодежи" | 04008 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400821030 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400821030 | 200 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400821030 | 200 | 07 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |
Молодежная политика | 0400821030 | 200 | 07 | 07 | 63,50 | 63,50 | 63,50 |
Основное мероприятие "Меры по содействию интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 04009 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0400921030 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400921030 | 200 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0400921030 | 200 | 07 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |
Молодежная политика | 0400921030 | 200 | 07 | 07 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Основное мероприятие "Меры по формированию информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи" | 04010 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий по молодежной политике | 0401021030 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401021030 | 200 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0401021030 | 200 | 07 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
Молодежная политика | 0401021030 | 200 | 07 | 07 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Меленковском районе" | 06 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений на территории Меленковского района, повышение правовой грамотности населения Меленковского района" | 06001 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Размещение в СМИ и на сайте Меленковского района материалов о состоянии криминогенной обстановки на территории Меленковского района, а также сведений о раскрытии наиболее опасных преступлений, и получивших большой общественный резонанс | 0600120776 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0600120776 | 200 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0600120776 | 200 | 03 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0600120776 | 200 | 03 | 14 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение юридической литературы для публичных центров правовой информации при районных библиотеках. Техническое оснащение и программное обеспечение ПЦПИ на базе муниципальных библиотек | 0600120777 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600120777 | 600 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0600120777 | 600 | 03 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0600120777 | 600 | 03 | 14 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Стимулирование участия граждан в охране общественного порядка" | 06002 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Разработка и реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности, организация работы дружинников в каждом поселении | 0600220779 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0600220779 | 300 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0600220779 | 300 | 03 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0600220779 | 300 | 03 | 14 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на улицах в вечернее и ночное время суток" | 06003 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Оборудование инженерно-техническими средствами охраны, системами контроля доступа и видеонаблюдения, заключение соглашений об организации регламентного обслуживания подчинённых мест (территорий) с массовым пребыванием людей муниципального уровня | 0600320775 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0600320775 | 200 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0600320775 | 200 | 03 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0600320775 | 200 | 03 | 14 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Меленковского района" | 07 | 4 181,10 | 4 181,10 | 4 181,10 | |||
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | 071 | 561,30 | 561,30 | 561,30 | |||
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории района" | 07105 | 561,30 | 561,30 | 561,30 | |||
Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках | 0710570120 | 561,30 | 561,30 | 561,30 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0710570120 | 200 | 561,30 | 561,30 | 561,30 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0710570120 | 200 | 04 | 561,30 | 561,30 | 561,30 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0710570120 | 200 | 04 | 05 | 561,30 | 561,30 | 561,30 |
Подпрограмма "Обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса" | 072 | 3 619,80 | 3 619,80 | 3 619,80 | |||
